# Bildformate und Auflösungen

Hier ist eine Liste von **Bildformaten** und deren **Auflösungen**, beginnend mit **720p** und aufsteigend bis zu **8K** und darüber hinaus:

| **Bezeichnung** | **Auflösung (Breite x Höhe)** | **Aspektverhältnis** |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| **SD (Standard Definition)** | 720 x 480                      | 3:2 / 4:3             |
| **720p (HD)**     | 1280 x 720                    | 16:9                  |
| **1080p (Full HD)** | 1920 x 1080                   | 16:9                  |
| **1440p (QHD)**   | 2560 x 1440                   | 16:9                  |
| **2K (DCI 2K)**   | 2048 x 1080                   | 17:9                  |
| **4K (UHD)**      | 3840 x 2160                   | 16:9                  |
| **5K**            | 5120 x 2880                   | 16:9                  |
| **6K**            | 6144 x 3160                   | 19:10                 |
| **8K (UHD)**      | 7680 x 4320                   | 16:9                  |
| **10K**           | 10240 x 4320                  | 21:9                  |
| **12K**           | 12288 x 6480                  | 2:1                   |

### Auflösungen im Detail:

- **SD (Standard Definition)**: Weit verbreitet in älteren Fernseher-Formaten.
- **720p**: Oft in HD-Fernsehen verwendet.
- **1080p**: Standard für viele Blu-ray-Disk-Formate und HD-Streaming-Dienste.
- **1440p (QHD)**: Beliebt in der Gaming- und Monitortechnologie.
- **2K**: Vor allem im professionellen Film- und Videobereich, verwendet für digitale Projektion.
- **4K (UHD)**: Immer mehr Standard, insbesondere bei Modernem Fernsehen, Streaming und Gaming.
- **5K und 6K**: Höhere Qualität für professionelle Videoproduktion und Fotografie.
- **8K**: Zunehmend im Fernsehen und in Monitoren, bietet extrem hohe Detailtreue.
- **10K und 12K**: Verwendet in spezialisierten Bereichen wie Kino, digitale Filmprojektion und Fotografie.

Diese Auflösungen bieten verschiedene Optionen für Qualität und Detailtreue, je nach Anwendung und Anforderungen.